更新时间:2024-12-05
简要描述:
0.37kw潜水搅拌机潜水搅拌机作为水处理工艺中的关键设备之一,在水处理工艺流程中,可实现生化过程中固液二相流和固液气三相流的均质、流动的工艺要求。
品牌 | 博源 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
搅拌机类型 | 多功能搅拌机 | 物料类型 | 液-液 |
电机功率 | 0.37kw | 适用物料 | 锡膏,干粉,混凝土,药品,泥浆,食品,化学品,饲料,纸浆,油类,沥青 |
动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
搅拌方式 | 潜水式搅拌 | 每次处理量范围 | 出料1000-3000L |
应用领域 | 水处理 | 作业方式 | 循环作业式 |
搅拌鼓形状 | 鼓筒型 | 装置方式 | 固定式 |
生产能力 | 3000L | 转速范围 | 980r/min |
料筒容量 | 4000L | 外形尺寸 | 500*330*330 |
材质 | 304不锈钢 | 额定电压 | 380或220 |
机身颜色 | 银色 |
6.性能特点
1结构紧凑、操作维修简单、安装检修方便、使用寿命长;
2叶轮具有理想的水力设计结构,工作效率高,后掠式叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞;
3与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,有效防止沉淀;
4电机绕组绝缘等级F级,防护等级为IP68,选用优质轴承和电机防凝露装置,使电机的工作更安全;
5两道机械密封;
7.型号表示方法
性能参数
搅拌机在额定电压380V,频率为50Hz,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68,工作制式Ⅰ条件下。
搅拌机型号 | 额定功率 | 额定电流 | 叶轮直径 | 叶轮轮速(r/min) | 重量(kg) | |
(kw) | (A) | (mm) | ||||
铸件式搅拌机 | QJB0.37/6-220/3-980C/S | 0.37 | 1.5 | 220 | 980 | 25 |
QJB1.5/6-260/3-980 C/S | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 65 | |
QJB2.2/8-320/3-740 C/S | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 110 | |
QJB4/6-320/3-960 C/S | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 115 | |
QJB5.5/8-640/3-232 C/S | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 184 | |
QJB7.5/6-640/3-303 C/S | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 229 | |
QJB11/6-790/3-303 C/S | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 389 | |
QJB15/6-790/3-368 C/S | 15 | 34.5 | 790 | 368 | 389 |
安装方式
请联系本公司咨询或访问本公司网站参见设备安装及选型资料进行了解
选型要求及非标产品定制
为保证取得理想效果,请使用方提供如下资料:
1、运用目的
2、池型
3、池尺寸
4、介质特性包括粘度、密度、固体物含量等。
搅拌机所需要的配套功率是按容积大小,搅拌液体的密度、粘度和搅拌深度而确定的,根据具体情况应采用一台或多台搅拌机。
*选型问题,请与供应商联系。
搅拌机必须*潜入水中工作,不能在易燃易爆的环境下或有强腐蚀性液体的环境中工作。
潜水搅拌机的安装布局